貸事務所サーチ > 関電不動産梅田新道ビル B1F
関電不動産梅田新道ビル B1F
285.86坪 (944.99m2) 賃料:4,287,900円
| 物件問合番号 | YODO-155-001 |
|---|---|
| 種別 | 店舗 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 |
| 交通 |
|
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) 地上12階建 / 地下3階建 |
| 築年数 | 1980年1月 |
| 面積 | 285.86坪 (944.99m2) |
| 賃料 | 4,287,900円 (税別) @15,000円 / 坪 |
| 共益費 | 賃料に込み |
| 賃料合計 | 4,287,900円 |
| 水道・ガス・ 電気代 |
電気/別途請求 |
| 保証金・敷金 | 12ヶ月 |
| 礼金 | - |
| 解約引き | - |
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 設備 |
|
| こだわり条件 |
|
| 駐車場 | 空無し |
| 備考 | ・スケルトン |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
写真
その他の部屋
| 部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 2F-1 | 9.52坪 | 31.47m2 | 19.04万円 | 込 | 12ヶ月 | - | 2階 |
| 詳細 | 4F-1 | 34.81坪 | 115.07m2 | 87.03万円 | 込 | 12ヶ月 | - | 4階 |
| 詳細 | 4F-2 | 72.17坪 | 238.57m2 | 180.43万円 | 込 | 12ヶ月 | - | 4階 |
| 詳細 | 4F-3 | 58.53坪 | 193.48m2 | 146.33万円 | 込 | 12ヶ月 | - | 4階 |
| 詳細 | 10F-4 | 17.36坪 | 57.38m2 | 43.4万円 | 込 | 12ヶ月 | - | 10階 |
| 詳細 | 12F-1 | 65.77坪 | 217.42m2 | 164.43万円 | 込 | 12ヶ月 | - | 12階 |
| 詳細 | 12F-2 | 14.24坪 | 47.07m2 | 35.6万円 | 込 | 12ヶ月 | - | 12階 |
| 詳細 | 12F-3 | 53.24坪 | 176.00m2 | 133.1万円 | 込 | 12ヶ月 | - | 12階 |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
| 大阪府知事(13)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ | |



