貸事務所サーチ > BRAVE天満橋Ⅱ 3F
BRAVE天満橋Ⅱ 3F
42.08坪 (139.11m2) 賃料:526,000円
| 物件問合番号 | KITAHAMA-060-003 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東2-18 |
| 交通 |
|
| 構造 | S(鉄骨造) 地上11階建 |
| 築年数 | 2025年1月 |
| 面積 | 42.08坪 (139.11m2) |
| 賃料 | 526,000円 (税別) @12,500円 / 坪 |
| 共益費 | 105,200円 (税別) @2,500円 / 坪 |
| 賃料合計 | 631,200円 @ 15,000円 / 坪 |
| 水道・ガス・ 電気代 |
電気/別途請求 |
| 保証金・敷金 | 応相談 |
| 礼金 | - |
| 解約引き | - |
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 設備 |
|
| こだわり条件 |
|
| 駐車場 | |
| 備考 | ・定期借家契約(年数相談) ・家賃保証会社要加入 |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
写真
その他の部屋
| 部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 4F | 42.08坪 | 139.11m2 | 69.43万円 | 105,200円 | 応相談 | - | 4階 |
| 詳細 | 5F | 42.08坪 | 139.11m2 | 69.43万円 | 105,200円 | 応相談 | - | 5階 |
| 詳細 | 6F | 42.08坪 | 139.11m2 | 52.6万円 | 105,200円 | 応相談 | - | 6階 |
| 詳細 | 7F | 42.08坪 | 139.11m2 | 52.6万円 | 105,200円 | 応相談 | - | 7階 |
| 詳細 | 8F | 42.08坪 | 139.11m2 | 52.6万円 | 105,200円 | 応相談 | - | 8階 |
| 詳細 | 9F | 42.08坪 | 139.11m2 | 52.6万円 | 105,200円 | 応相談 | - | 9階 |
| 詳細 | 10F | 42.08坪 | 139.11m2 | 52.6万円 | 105,200円 | 応相談 | - | 10階 |
| 詳細 | 11F | 42.08坪 | 139.11m2 | 52.6万円 | 105,200円 | 応相談 | - | 11階 |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
| 大阪府知事(13)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ | |






