貸事務所サーチ > 大阪駅前第3ビル 30F-2-6
大阪駅前第3ビル 30F-2-6
22.86坪 (75.57m2) 賃料:成約済み
物件問合番号 | UME-543-005 |
---|---|
種別 | 事務所 |
住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 |
交通 |
|
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) 地上34階建 / 地下4階建 |
築年数 | 1979年9月 |
面積 | 22.86坪 (75.57m2) |
賃料 | 成約済み |
共益費 | 成約済み |
賃料合計 | 成約済み |
水道・ガス・ 電気代 |
成約済み |
保証金・敷金 | 成約済み |
礼金 | 成約済み |
解約引き | 成約済み |
入居可能日 | 2023年5月上旬 |
設備 |
|
こだわり条件 |
|
駐車場 | 成約済み |
備考 | ・エントランス開閉時間:全日/7:00~24:00 |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
写真
その他の部屋
部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | B2F-59-2 | 19.32坪 | 63.86m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 12階 |
詳細 | B2F-60 | 12.59坪 | 41.62m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | B1階 |
詳細 | C-655 | 15.69坪 | 51.86m2 | 39.98万円 | 込 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | B1階 |
詳細 | C-763 | 22.87坪 | 75.60m2 | 32.01万円 | 91,113円 | 12ヶ月 | - | 6階 |
詳細 | C-765 | 17.7坪 | 58.51m2 | 63.54万円 | 90,737円 | 400万円 | 180万円 | 1階 |
詳細 | C-774 | 35.15坪 | 116.19m2 | 51万円 | 160,369円 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | 15階 |
詳細 | C-790 | 11.43坪 | 37.78m2 | 16万円 | 45,556円 | 12ヶ月 | - | 6階 |
詳細 | 1F(店舗) | 9.67坪 | 31.96m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 1階 |
詳細 | 2F | 33.16坪 | 109.62m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 2階 |
詳細 | 2F-36 | 15.25坪 | 50.44m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 2階 |
詳細 | 5F | 33.71坪 | 111.43m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 5階 |
詳細 | 5F-1 | 34.3坪 | 113.38m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 5階 |
詳細 | 6F-1 | 11.43坪 | 37.78m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 6階 |
詳細 | 7F-1-12 | 16.06坪 | 53.09m2 | 応相談 | 62,497円 | 12ヶ月 | - | 7階 |
詳細 | 7F-1-4 | 22.86坪 | 75.57m2 | 応相談 | 91,113円 | 12ヶ月 | - | 7階 |
詳細 | 7F-1-5 | 22.86坪 | 75.57m2 | 応相談 | 91,113円 | 12ヶ月 | - | 7階 |
詳細 | 7F-1-7 | 22.86坪 | 75.57m2 | 応相談 | 91,113円 | 12ヶ月 | - | 7階 |
詳細 | 7F-2-8(1) | 11.43坪 | 37.78m2 | 応相談 | 45,557円 | 12ヶ月 | - | 7階 |
詳細 | 7F-3 | 5.4坪 | 17.85m2 | 応相談 | 20,341円 | 12ヶ月 | - | 7階 |
詳細 | 7F-6 | 11.43坪 | 37.80m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 7階 |
詳細 | 8F-1 | 16.06坪 | 53.12m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 8階 |
詳細 | 8F-3 | 5.44坪 | 17.98m2 | 応相談 | 21,767円 | 12ヶ月 | - | 8階 |
詳細 | 8F-5 | 5.26坪 | 17.38m2 | 応相談 | 21,041円 | 12ヶ月 | - | 8階 |
詳細 | 9F-1 | 10.93坪 | 36.14m2 | 14.21万円 | 43,729円 | 8ヶ月 | - | 7階 |
詳細 | 12F | 4.91坪 | 16.25m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 12階 |
詳細 | 12F-10 | 35.15坪 | 116.19m2 | 56.24万円 | 140,614円 | 6ヶ月 | - | 20階 |
詳細 | 14F | 22.3坪 | 73.71m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 14階 |
詳細 | 15F-1 | 22.32坪 | 73.79m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 15階 |
詳細 | 20F-2-1-2 | 55.58坪 | 183.73m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 20階 |
詳細 | 20F-2-4 | 33.35坪 | 110.24m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 20階 |
詳細 | 22F-6 | 65.71坪 | 217.24m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 22階 |
詳細 | 22F-6-1 | 24.35坪 | 80.52m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 22階 |
詳細 | 22F-6-2 | 25.11坪 | 83.01m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 22階 |
詳細 | 22F-6-3 | 49.46坪 | 163.53m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 22階 |
詳細 | 22F-6-4 | 21.47坪 | 70.97m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 22階 |
詳細 | 22F-6-5 | 41.35坪 | 178.07m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 22階 |
詳細 | 23F-6 | 54.32坪 | 179.57m2 | 95.6万円 | 239,007円 | 12ヶ月 | - | 23階 |
詳細 | 27F-2-1-1 | 65.72坪 | 217.25m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 27階 |
詳細 | 28F-2-4 | 22.86坪 | 75.6m2 | 36.58万円 | 91,440円 | 6ヶ月 | - | 28階 |
詳細 | 29F2-3 | 34.3坪 | 113.38m2 | 応相談 | 応相談 | 12ヶ月 | - | 29階 |
詳細 | 30F-1 | 10.92坪 | 36.09m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 7階 |
詳細 | 2307B | 23坪 | 76.03m2 | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 23階 |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
大阪府知事(12)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ |
この物件と条件が近い物件はこちら!
- 地域が近い
- 価格が近い
- 坪数が近い
- 条件が近い
-
桜橋千代田ビル 5F-C賃料 応相談
-
桜橋千代田ビル 8F-B賃料 応相談
-
桜橋千代田ビル 7F-F賃料 成約済み
-
桜橋千代田ビル 8F-GH賃料 成約済み
- 次へ
-
最初のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143