貸事務所サーチ > 大阪合同ビル B1
大阪合同ビル B1
23.7坪 (78.34m2) 賃料:189,600円
| 物件問合番号 | UME-253-001 |
|---|---|
| 種別 | 店舗 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山町1-5 |
| 交通 |
|
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) 地上9階建 / 地下2階建 |
| 築年数 | 1965年8月 |
| 面積 | 23.7坪 (78.34m2) |
| 賃料 | 189,600円 @8,000円 / 坪 |
| 共益費 | 47,400円 @2,000円 / 坪 |
| 賃料合計 | 237,000円 @ 10,000円 / 坪 |
| 水道・ガス・ 電気代 |
|
| 保証金・敷金 | 10ヶ月 |
| 礼金 | - |
| 解約引き | - |
| 入居可能日 | |
| 設備 |
|
| こだわり条件 |
|
| 駐車場 | 有り 35,000円 |
| 備考 | ・現況:スケルトン ・セントラル空調時間 月〜土 8:00〜21:00 |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
写真
その他の部屋
| 部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | B1 | 19坪 | 62.81m2 | 15.2万円 | 38,000円 | 10ヶ月 | - | B1階 |
| 詳細 | B1 | 10.8坪 | 35.70m2 | 8.64万円 | 21,600円 | 10ヶ月 | - | B1階 |
| 詳細 | B1 | 21.2坪 | 70.08m2 | 16.96万円 | 42,400円 | 10ヶ月 | - | B1階 |
| 詳細 | B1 | 10坪 | 33.05m2 | 8万円 | 20,000円 | 10ヶ月 | - | B1階 |
| 詳細 | 3F-1 | 25坪 | 82.64m2 | 20万円 | 57,000円 | 10ヶ月 | - | 3階 |
| 詳細 | 3F-2 | 58.2坪 | 192.39m2 | 46.56万円 | 116,400円 | 10ヶ月 | - | 3階 |
| 詳細 | 3F-3 | 34.3坪 | 113.38m2 | 27.44万円 | 68,600円 | 10ヶ月 | - | 3階 |
| 詳細 | 3F-4 | 53.8坪 | 177.85m2 | 43.04万円 | 107,600円 | 10ヶ月 | - | 3階 |
| 詳細 | 3F-5 | 20.7坪 | 68.43m2 | 16.56万円 | 41,400円 | 10ヶ月 | - | 3階 |
| 詳細 | 3F-6 | 30坪 | 99.17m2 | 24万円 | 60,000円 | 10ヶ月 | - | 3階 |
| 詳細 | 3F-7 | 30坪 | 99.17m2 | 24万円 | 60,000円 | 10ヶ月 | - | 3階 |
| 詳細 | 3F-8 | 24坪 | 79.33m2 | 19.2万円 | 48,000円 | 10ヶ月 | - | 3階 |
| 詳細 | 3F-9 | 31.5坪 | 104.13m2 | 25.2万円 | 63,000円 | 10ヶ月 | - | 3階 |
| 詳細 | 4F-1 | 67.6坪 | 223.47m2 | 54.08万円 | 135,200円 | 10ヶ月 | - | 4階 |
| 詳細 | 4F-2 | 37.5坪 | 123.96m2 | 30万円 | 75,000円 | 10ヶ月 | - | 4階 |
| 詳細 | 4F-3 | 36.4坪 | 120.33m2 | 29.12万円 | 72,800円 | 10ヶ月 | - | 4階 |
| 詳細 | 4F-4 | 18坪 | 59.50m2 | 14.4万円 | 36,000円 | 10ヶ月 | - | 4階 |
| 詳細 | 6F-1 | 20.7坪 | 68.43m2 | 16.56万円 | 41,400円 | 10ヶ月 | - | 6階 |
| 詳細 | 6F-2 | 123.2坪 | 407.27m2 | 98.56万円 | 246,400円 | 10ヶ月 | - | 6階 |
| 詳細 | 6F-3 | 53.8坪 | 177.85m2 | 43.04万円 | 107,600円 | 10ヶ月 | - | 6階 |
| 詳細 | 6F-4 | 19.7坪 | 65.12m2 | 15.76万円 | 39,400円 | 10ヶ月 | - | 6階 |
| 詳細 | 7F | 91.7坪 | 303.14m2 | 73.36万円 | 183,400円 | 10ヶ月 | - | 7階 |
| 詳細 | 8F-1 | 30坪 | 99.17m2 | 24万円 | 60,000円 | 10ヶ月 | - | 8階 |
| 詳細 | 8F-2 | 30坪 | 99.17m2 | 24万円 | 60,000円 | 10ヶ月 | - | 8階 |
| 詳細 | 9F-1 | 110坪 | 363.63m2 | 88万円 | 220,000円 | 10ヶ月 | - | 9階 |
| 詳細 | 9F-2 | 19.5坪 | 64.46m2 | 15.6万円 | 39,000円 | 10ヶ月 | - | 9階 |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
| 大阪府知事(10)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ | |
この物件と条件が近い物件はこちら!
- 地域が近い
- 価格が近い
- 坪数が近い
- 条件が近い
-
大阪駅前第3ビル 25F-2賃料 115.91万円
-
幸田ビル 706賃料 11.04万円
-
幸田ビル 701賃料 応相談
-
ゼネラルビル1号館 9F-B賃料 5.9万円
- 次へ
-
最初のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104





