貸事務所サーチ > 日宝スターライトビル 7F1
日宝スターライトビル 7F1
6.9坪 (22.81m2) 賃料:109,200円
| 物件問合番号 | NANBA-047-007 |
|---|---|
| 種別 | 店舗 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-3-13 |
| 交通 |
|
| 構造 | S(鉄骨造) |
| 築年数 | 1983年 |
| 面積 | 6.9坪 (22.81m2) |
| 賃料 | 109,200円 @15,826円 / 坪 |
| 共益費 | 21,000円 @3,043円 / 坪 |
| 賃料合計 | 130,200円 @ 18,869円 / 坪 |
| 水道・ガス・ 電気代 |
|
| 保証金・敷金 | 1,000,000円 |
| 礼金 | - |
| 解約引き | - |
| 入居可能日 | |
| 設備 |
|
| こだわり条件 |
|
| 駐車場 | |
| 備考 | ・看板料:3150円 |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
写真
その他の部屋
| 部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 2F4 | 6.4坪 | 21.15m2 | 10.08万円 | 21,000円 | 100万円 | - | - |
| 詳細 | 4F5 | 6.4坪 | 21.15m2 | 10.08万円 | 21,000円 | 100万円 | - | - |
| 詳細 | 5F1 | 6.2坪 | 20.49m2 | 9.77万円 | 21,000円 | 100万円 | - | - |
| 詳細 | 5F6 | 9.6坪 | 31.73m2 | 15.96万円 | 31,500円 | 150万円 | - | - |
| 詳細 | 5F7 | 9.5坪 | 31.40m2 | 15.02万円 | 21,000円 | 100万円 | - | - |
| 詳細 | 6F6・7 | 19.21坪 | 63.50m2 | 30.45万円 | 39,900円 | 300万円 | - | - |
| 詳細 | 7F2・3・4 | 19.2坪 | 63.47m2 | 30.45万円 | 39,900円 | 300万円 | - | - |
| 詳細 | 7F5・6 | 15.9坪 | 52.56m2 | 25.1万円 | 33,600円 | 250万円 | - | 7階 |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
| 大阪府知事(10)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ | |




