貸事務所サーチ > 日宝阪町ファイブ 3F10
日宝阪町ファイブ 3F10
6.4坪 (21.15m2) 賃料:88,500円
| 物件問合番号 | SHINSAIBASHI-176-011 |
|---|---|
| 種別 | 店舗 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区千日前1-6-7 |
| 交通 |
|
| 構造 | S(鉄骨造) |
| 築年数 | 1980年 |
| 面積 | 6.4坪 (21.15m2) |
| 賃料 | 88,500円 @13,828円 / 坪 |
| 共益費 | 21,000円 @3,281円 / 坪 |
| 賃料合計 | 109,500円 @ 17,109円 / 坪 |
| 水道・ガス・ 電気代 |
|
| 保証金・敷金 | 500,000円 |
| 礼金 | - |
| 解約引き | - |
| 入居可能日 | |
| 設備 |
|
| こだわり条件 |
|
| 駐車場 | |
| 備考 | ・看板料:3,150円 |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
06-6312-6948 浪速企業株式会社 営業時間/9:00-18:00
その他の部屋
| 部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 2F10 | 6.9坪 | 22.81m2 | 10.5万円 | 22,050円 | 150万円 | - | - |
| 詳細 | 2F3 | 6.3坪 | 20.82m2 | 9.98万円 | 21,000円 | 150万円 | - | - |
| 詳細 | 2F4 | 4.49坪 | 14.84m2 | 7.04万円 | 21,000円 | 150万円 | - | - |
| 詳細 | 2F6 | 5.7坪 | 18.84m2 | 8.93万円 | 21,000円 | 150万円 | - | - |
| 詳細 | 3F1 | 5.2坪 | 17.19m2 | 8.19万円 | 21,000円 | 150万円 | - | - |
| 詳細 | 3F3 | 6.3坪 | 20.82m2 | 9.45万円 | 21,000円 | 250万円 | - | - |
| 詳細 | 3F5 | 5.09坪 | 16.82m2 | 7.98万円 | 21,000円 | 150万円 | - | - |
| 詳細 | 3F6 | 5.7坪 | 18.84m2 | 7.18万円 | 21,000円 | 40万円 | - | - |
| 詳細 | 3F7 | 7.3坪 | 24.13m2 | 11.45万円 | 21,000円 | 150万円 | - | - |
| 詳細 | 3F9 | 6坪 | 19.83m2 | 7.56万円 | 21,000円 | 40万円 | - | - |
| 詳細 | 4F4 | 5.2坪 | 17.19m2 | 6.55万円 | 21,000円 | 40万円 | - | - |
| 詳細 | 4F5 | 5.09坪 | 16.82m2 | 6.41万円 | 21,000円 | 40万円 | - | - |
| 詳細 | 4F6 | 5.69坪 | 18.81m2 | 7.17万円 | 21,000円 | 40万円 | - | - |
| 詳細 | 4F7 | 7.3坪 | 24.13m2 | 11.45万円 | 21,000円 | 150万円 | - | - |
| 詳細 | 4F8 | 4.99坪 | 16.49m2 | 7.88万円 | 21,000円 | 150万円 | - | - |
| 詳細 | 5F1・2 | 10.39坪 | 34.34m2 | 13.09万円 | 42,000円 | 70万円 | - | - |
| 詳細 | 5F3 | 6.3坪 | 20.82m2 | 9.45万円 | 21,000円 | 150万円 | - | - |
| 詳細 | 5F4 | 7.8坪 | 25.78m2 | 9.45万円 | 21,000円 | 150万円 | - | - |
| 詳細 | 5F8 | 5.69坪 | 18.81m2 | 7.17万円 | 21,000円 | 40万円 | - | - |
| 詳細 | 5F9 | 6.7坪 | 22.14m2 | 8.44万円 | 21,000円 | 50万円 | - | - |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
| 大阪府知事(10)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ | |
この物件と条件が近い物件はこちら!
- 地域が近い
- 価格が近い
- 坪数が近い
- 条件が近い
-
クリスタグランドビル 7F賃料 157.41万円
-
クリスタグランドビル 6F賃料 157.41万円
-
TMビル B1賃料 27万円
-
AMEMURA.BLDG 6F賃料 25万円
- 次へ
-
最初のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79




