貸事務所サーチ > 日宝扇町ビル 5F7
日宝扇町ビル 5F7
5.92坪 (19.57m2) 賃料:21,000円
| 物件問合番号 | MINAMIMORI-080-009 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区野崎町1-22 |
| 交通 |
|
| 構造 | S(鉄骨造) 地上5階建 |
| 築年数 | 1972年6月 |
| 面積 | 5.92坪 (19.57m2) |
| 賃料 | 21,000円 (税込) @3,547円 / 坪 |
| 共益費 | 8,400円 (税込) @1,419円 / 坪 |
| 賃料合計 | 29,400円 @ 4,966円 / 坪 |
| 水道・ガス・ 電気代 |
水道/別途請求 ガス/別途請求 電気/基本料金+従量料金 |
| 保証金・敷金 | 100,000円 |
| 礼金 | - |
| 解約引き | 保証金の50% |
| 入居可能日 | 相談 |
| 設備 |
|
| こだわり条件 |
|
| 駐車場 | |
| 備考 | ・火災保険要加入 |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
その他の部屋
| 部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 1F4 | 8.03坪 | 26.54m2 | 7.88万円 | 10,500円 | 30万円 | 31.5万円 | 1階 |
| 詳細 | 2F1 | 9.84坪 | 32.52m2 | 8.3万円 | 10,500円 | 20万円 | 31.5万円 | 2階 |
| 詳細 | 2F2 | 31.89坪 | 105.42m2 | 13.65万円 | 10,500円 | 30万円 | 31.5万円 | 2階 |
| 詳細 | 3F2・3 | 11.14坪 | 36.83m2 | 4.73万円 | 12,600円 | 20万円 | - | 3階 |
| 詳細 | 3F4 | 6.27坪 | 20.72m2 | 2.73万円 | 8,400円 | 10万円 | - | 3階 |
| 詳細 | 3F5 | 6.61坪 | 21.85m2 | 2.73万円 | 8,400円 | 10万円 | - | 3階 |
| 詳細 | 3F6 | 6.54坪 | 21.62m2 | 2.73万円 | 8,400円 | 10万円 | - | 3階 |
| 詳細 | 3F7 | 5.92坪 | 19.56m2 | 2.52万円 | 8,400円 | 10万円 | - | 3階 |
| 詳細 | 5F2 | 5.34坪 | 17.64m2 | 2.1万円 | 8,400円 | 10万円 | - | 5階 |
| 詳細 | 5F3 | 5.79坪 | 19.14m2 | 2.1万円 | 8,400円 | 10万円 | - | 5階 |
| 詳細 | 5F5・6 | 13.15坪 | 43.47m2 | 4.2万円 | 12,600円 | 15万円 | - | 3階 |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
| 大阪府知事(10)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ | |




