貸事務所サーチ > 日宝ファインプラザ 2F-28
日宝ファインプラザ 2F-28
5.79坪 (19.14m2) 賃料:91,350円
| 物件問合番号 | SHINSAIBASHI-173-011 |
|---|---|
| 種別 | 店舗 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-3-5 |
| 交通 |
|
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) 地上7階建 / 地下1階建 |
| 築年数 | 1976年5月 |
| 面積 | 5.79坪 (19.14m2) |
| 賃料 | 91,350円 @15,777円 / 坪 |
| 共益費 | 21,000円 @3,627円 / 坪 |
| 賃料合計 | 112,350円 @ 19,404円 / 坪 |
| 水道・ガス・ 電気代 |
|
| 保証金・敷金 | 1,000,000円 |
| 礼金 | - |
| 解約引き | - |
| 入居可能日 | 延期 |
| 設備 |
|
| こだわり条件 |
|
| 駐車場 | |
| 備考 | ・看板料:3150円 |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
06-6312-6948 浪速企業株式会社 営業時間/9:00-18:00
その他の部屋
| 部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | BF-18 | 4.9坪 | 16.19m2 | 7.77万円 | 21,000円 | 100万円 | - | 1階 |
| 詳細 | BF-20 | 5.4坪 | 17.85m2 | 8.51万円 | 21,000円 | 100万円 | - | 1階 |
| 詳細 | BF-21 | 5.4坪 | 17.85m2 | 8.51万円 | 21,000円 | 100万円 | - | 1階 |
| 詳細 | BF-22・23 | 10.8坪 | 35.70m2 | 17.01万円 | 26,250円 | 120万円 | - | 1階 |
| 詳細 | BF3-15 | 46.96坪 | 155.24m2 | 74.03万円 | 98,700円 | 700万円 | - | 1階 |
| 詳細 | 1F-12 | 5.3坪 | 17.52m2 | 11.13万円 | 21,000円 | 150万円 | - | 1階 |
| 詳細 | 1F-26 | 5.8坪 | 19.17m2 | 12.18万円 | 21,000円 | 150万円 | - | 1階 |
| 詳細 | 1F-3 | 8.01坪 | 26.47m2 | 16.8万円 | 25,200円 | 200万円 | - | 1階 |
| 詳細 | 2F-15・16 | 10.59坪 | 35.00m2 | 16.7万円 | 32,550円 | 100万円 | - | 1階 |
| 詳細 | 2F-6 | 5.3坪 | 17.52m2 | 8.4万円 | 21,000円 | 100万円 | - | 1階 |
| 詳細 | 3F-16 | 5.29坪 | 17.48m2 | 8.4万円 | 21,000円 | 100万円 | - | 3階 |
| 詳細 | 3F-18 | 5.4坪 | 17.85m2 | 8.09万円 | 21,000円 | 100万円 | - | 3階 |
| 詳細 | 4F-2 | 6坪 | 19.83m2 | 9.45万円 | 21,000円 | 100万円 | - | 3階 |
| 詳細 | 4F-23 | 5.8坪 | 19.17m2 | 10.5万円 | 21,000円 | 100万円 | - | 4階 |
| 詳細 | 4F-25 | 5.8坪 | 19.17m2 | 9.14万円 | 21,000円 | 100万円 | - | 4階 |
| 詳細 | 4F-3 | 5.99坪 | 19.80m2 | 9.45万円 | 21,000円 | 100万円 | - | 3階 |
| 詳細 | 5F-10 | 4.6坪 | 15.20m2 | 14.81万円 | 21,000円 | 100万円 | - | 5階 |
| 詳細 | 5F-11・12 | 9.4坪 | 31.07m2 | 8.19万円 | 29,400円 | 100万円 | - | 5階 |
| 詳細 | 5F-1・2・3・5−7 | 35.6坪 | 117.68m2 | 22.26万円 | 33,390円 | 420万円 | - | 4階 |
| 詳細 | 5F-8 | 4.6坪 | 15.20m2 | 7.25万円 | 21,000円 | 100万円 | - | 5階 |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
| 大阪府知事(10)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ | |
この物件と条件が近い物件はこちら!
- 地域が近い
- 価格が近い
- 坪数が近い
- 条件が近い
-
クリスタグランドビル 7F賃料 157.41万円
-
クリスタグランドビル 6F賃料 157.41万円
-
TMビル B1賃料 27万円
-
AMEMURA.BLDG 6F賃料 25万円
- 次へ
-
最初のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69




