貸事務所サーチ > 丸ビル本館 910
丸ビル本館 910
11.5坪 (38.19m2) 賃料:80,500円
| 物件問合番号 | SHINOSAKA-136-012 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-5 |
| 交通 |
|
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) 地上10階建 / 地下1階建 |
| 築年数 | 1973年3月 |
| 面積 | 11.5坪 (38.19m2) |
| 賃料 | 80,500円 @7,000円 / 坪 |
| 共益費 | 34,500円 @3,000円 / 坪 |
| 賃料合計 | 115,000円 @ 10,000円 / 坪 |
| 水道・ガス・ 電気代 |
|
| 保証金・敷金 | 690,000円 |
| 礼金 | - |
| 解約引き | 345,000円 保証金の50% |
| 入居可能日 | 即日 |
| 設備 |
|
| こだわり条件 |
|
| 駐車場 | 有り 30,000円 |
| 備考 | ・電話線:月1,000円/本 ・冷暖房:セントラル方式 ・管理人2名在中 |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
写真
その他の部屋
| 部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 201 | 10.1坪 | 33.69m2 | 7.07万円 | 30,300円 | 60.6万円 | - | 2階 |
| 詳細 | 705 | 16.2坪 | 53.64m2 | 11.34万円 | 48,600円 | 97.2万円 | - | 7階 |
| 詳細 | 706 | 9.5坪 | 31.71m2 | 6.65万円 | 28,500円 | 57万円 | - | 7階 |
| 詳細 | 710 | 11.5坪 | 38.19m2 | 8.05万円 | 34,500円 | 69万円 | - | 7階 |
| 詳細 | 712 | 9.2坪 | 30.52m2 | 6.44万円 | 27,600円 | 55.2万円 | - | 7階 |
| 詳細 | 802 | 9.7坪 | 32.13m2 | 6.79万円 | 29,100円 | 58.2万円 | - | 8階 |
| 詳細 | 803・804 | 19.4坪 | 64.26m2 | 13.58万円 | 58,200円 | 116.4万円 | - | 8階 |
| 詳細 | 906 | 9.5坪 | 31.71m2 | 6.65万円 | 28,500円 | 57万円 | - | 9階 |
| 詳細 | 907 | 12坪 | 39.78m2 | 8.4万円 | 36,000円 | 72万円 | - | 9階 |
| 詳細 | 1005 | 16.2坪 | 53.64m2 | 11.34万円 | 48,600円 | 97.2万円 | - | 10階 |
| 詳細 | 1007 | 12坪 | 39.78m2 | 8.4万円 | 36,000円 | 72万円 | - | 10階 |
| 詳細 | 1010 | 16.9坪 | 56.05m2 | 11.83万円 | 50,700円 | 101.4万円 | - | 10階 |
| 詳細 | 1010・1011 | 29.5坪 | 97.52m2 | 20.65万円 | 88,500円 | 177万円 | - | 10階 |
| 詳細 | 1011 | 12.6坪 | 41.94m2 | 8.82万円 | 37,800円 | 75.6万円 | - | 10階 |
| 詳細 | 1012 | 9.2坪 | 30.52m2 | 6.44万円 | 27,600円 | 55.2万円 | - | 10階 |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
| 大阪府知事(10)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ | |
この物件と条件が近い物件はこちら!
- 地域が近い
- 価格が近い
- 坪数が近い
- 条件が近い
-
新大阪コスモビル 603賃料 6万円
-
新大阪コスモビル 703賃料 6万円
-
新大阪コスモビル 303賃料 6万円
-
新大阪コスモビル 302賃料 8.5万円
- 次へ
-
最初のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88



