貸事務所サーチ > ジョイフル一番館 9H
ジョイフル一番館 9H
11.5坪 (38.01m2) 賃料:154,500円
| 物件問合番号 | KUJO-002-020 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1-6-14 |
| 交通 |
|
| 構造 | |
| 築年数 | |
| 面積 | 11.5坪 (38.01m2) |
| 賃料 | 154,500円 @13,435円 / 坪 |
| 共益費 | 18,000円 @1,565円 / 坪 |
| 賃料合計 | 172,500円 @ 15,000円 / 坪 |
| 水道・ガス・ 電気代 |
|
| 保証金・敷金 | - |
| 礼金 | 770,000円 |
| 解約引き | - |
| 入居可能日 | |
| 設備 |
|
| こだわり条件 |
|
| 駐車場 | |
| 備考 |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
06-6312-6948 浪速企業株式会社 営業時間/9:00-18:00
その他の部屋
| 部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 2B | 5.5坪 | 18.18m2 | 6.75万円 | 15,000円 | - | 37万円 | 2階 |
| 詳細 | 2C | 6坪 | 19.83m2 | 7.5万円 | 15,000円 | - | 40万円 | 2階 |
| 詳細 | 2J | 9坪 | 29.75m2 | 12万円 | 15,000円 | - | 60万円 | 2階 |
| 詳細 | 3B | 5.5坪 | 18.18m2 | 6.75万円 | 15,000円 | - | 37万円 | 3階 |
| 詳細 | 4A | 7.5坪 | 24.79m2 | 9.75万円 | 15,000円 | - | 50万円 | 4階 |
| 詳細 | 4B | 5.5坪 | 18.18m2 | 6.75万円 | 15,000円 | - | 37万円 | 4階 |
| 詳細 | 4C | 6坪 | 19.83m2 | 7.5万円 | 15,000円 | - | 40万円 | 4階 |
| 詳細 | 4D | 8坪 | 26.44m2 | 10.5万円 | 15,000円 | - | 53.5万円 | 4階 |
| 詳細 | 5A | 7.5坪 | 24.79m2 | 9.75万円 | 15,000円 | - | 50万円 | 5階 |
| 詳細 | 5B | 5.5坪 | 18.18m2 | 6.75万円 | 15,000円 | - | 37万円 | 5階 |
| 詳細 | 5D | 8坪 | 26.44m2 | 10.5万円 | 15,000円 | - | 53.5万円 | 5階 |
| 詳細 | 6A | 7.5坪 | 24.79m2 | 9.75万円 | 15,000円 | - | 50万円 | 6階 |
| 詳細 | 6B | 5.5坪 | 18.18m2 | 6.75万円 | 15,000円 | - | 37万円 | 6階 |
| 詳細 | 6C | 6坪 | 19.83m2 | 7.5万円 | 15,000円 | - | 40万円 | 6階 |
| 詳細 | 7E | 9坪 | 29.75m2 | 12万円 | 15,000円 | - | 60万円 | 7階 |
| 詳細 | 7G | 5.5坪 | 18.18m2 | 6.75万円 | 15,000円 | - | 37万円 | 7階 |
| 詳細 | 8F | 5.6坪 | 18.51m2 | 6.9万円 | 15,000円 | - | 37.5万円 | 8階 |
| 詳細 | 8G | 8坪 | 26.44m2 | 10.5万円 | 15,000円 | - | 53.5万円 | 8階 |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
| 大阪府知事(10)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ | |




