貸事務所サーチ > HK今橋ビル 10F
HK今橋ビル 10F
101.6坪 (335.86m2) 賃料:1,459,860円
| 物件問合番号 | YODO-006-002 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区今橋4-3-18 |
| 交通 |
|
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) 地上12階建 / 地下3階建 |
| 築年数 | 1990年10月 |
| 面積 | 101.6坪 (335.86m2) |
| 賃料 | 1,459,860円 @14,369円 / 坪 |
| 共益費 | 352,380円 @3,468円 / 坪 |
| 賃料合計 | 1,812,240円 @ 17,837円 / 坪 |
| 水道・ガス・ 電気代 |
水道/共益費に含む 電気/(@24円/kwh) |
| 保証金・敷金 | 12ヶ月 |
| 礼金 | - |
| 解約引き | - |
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 設備 |
|
| こだわり条件 |
|
| 駐車場 | 有り 40,000円 |
| 備考 | ・正面玄関開閉時間(平日)7:30〜19:00(土曜日)7:45〜13:15(日、祝日)閉鎖 ・空き倉庫有り |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
写真
その他の部屋
| 部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | B206 | 4.87坪 | 16.09m2 | 3.41万円 | 込 | 12ヶ月 | - | B3階 |
| 詳細 | B301 | 11.02坪 | 36.42m2 | 7.71万円 | 込 | 12ヶ月 | - | B3階 |
| 詳細 | B303 | 10.86坪 | 35.90m2 | 7.6万円 | 込 | 12ヶ月 | - | B3階 |
| 詳細 | B305 | 10.86坪 | 35.90m2 | 7.6万円 | 込 | 12ヶ月 | - | B3階 |
| 詳細 | B306 | 10.44坪 | 34.51m2 | 7.31万円 | 込 | 12ヶ月 | - | B3階 |
| 詳細 | B307 | 21.19坪 | 70.04m2 | 14.83万円 | 込 | 12ヶ月 | - | B3階 |
| 詳細 | B308 | 8.12坪 | 26.84m2 | 5.68万円 | 込 | 12ヶ月 | - | B3階 |
| 詳細 | B309 | 12.76坪 | 42.18m2 | 8.93万円 | 込 | 12ヶ月 | - | B3階 |
| 詳細 | 2F | 48.54坪 | 160.46m2 | 70.38万円 | 169,890円 | 12ヶ月 | - | 2階 |
| 詳細 | 4F | 149.34坪 | 493.68m2 | 216.54万円 | 522,690円 | 12ヶ月 | - | 4階 |
| 詳細 | 5F | 149.34坪 | 493.68m2 | 216.54万円 | 522,690円 | 12ヶ月 | - | 5階 |
| 詳細 | 6F | 149.34坪 | 493.68m2 | 203.49万円 | 491,190円 | 12ヶ月 | - | 6階 |
| 詳細 | 7F | 149.34坪 | 493.68m2 | 216.54万円 | 522,690円 | 12ヶ月 | - | 7階 |
| 詳細 | 8F | 149.34坪 | 493.68m2 | 216.54万円 | 522,690円 | 12ヶ月 | - | 8階 |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
| 大阪府知事(10)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ | |
この物件と条件が近い物件はこちら!
- 地域が近い
- 価格が近い
- 坪数が近い
- 条件が近い
-
松本北浜ビル 1002賃料 6万円
-
松本北浜ビル 1002賃料 6万円
-
松本北浜ビル 401賃料 13.8万円
-
松本北浜ビル 401賃料 13.8万円
- 次へ
-
最初のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87




