貸事務所サーチ > 第2新大阪ビル 809・810
第2新大阪ビル 809・810
16.37坪 (23.50m2) 賃料:113,840円
| 物件問合番号 | SHINOSAKA-040-004 |
|---|---|
| 種別 | 事務所 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6-3-32 |
| 交通 |
|
| 構造 | S(鉄骨造) 地上8階建 |
| 築年数 | 1982年3月 |
| 面積 | 16.37坪 (23.50m2) |
| 賃料 | 113,840円 @6,954円 / 坪 |
| 共益費 | 33,490円 @2,046円 / 坪 |
| 賃料合計 | 147,330円 @ 9,000円 / 坪 |
| 水道・ガス・ 電気代 |
水道/共益費に含む 電気/7,366円/月 |
| 保証金・敷金 | 880,000円 |
| 礼金 | - |
| 解約引き | 410,000円 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 設備 |
|
| こだわり条件 |
|
| 駐車場 | 無し |
| 備考 |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
写真
その他の部屋
| 部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 301 | 7.57坪 | 25.02m2 | 5.26万円 | 15,490円 | 41万円 | - | 3階 |
| 詳細 | 303 | 6.13坪 | 20.26m2 | 4.26万円 | 12,544円 | 33万円 | - | 3階 |
| 詳細 | 305 | 9.06坪 | 29.95m2 | 6.3万円 | 18,540円 | 48万円 | - | 3階 |
| 詳細 | 311 | 13.31坪 | 44.00m2 | 9.26万円 | 27,230円 | 72万円 | - | 3階 |
| 詳細 | 401 | 7.57坪 | 25.02m2 | 5.26万円 | 15,490円 | 41万円 | - | 3階 |
| 詳細 | 503 | 6.13坪 | 20.26m2 | 4.26万円 | 12,544円 | 33万円 | - | 5階 |
| 詳細 | 508 | 6.09坪 | 20.13m2 | 4.23万円 | 12,462円 | 32万円 | - | 5階 |
| 詳細 | 711 | 13.31坪 | 44.00m2 | 9.26万円 | 27,230円 | 72万円 | - | 7階 |
| 詳細 | 806 | 6.91坪 | 22.84m2 | 4.88万円 | 13,420円 | 38万円 | - | 8階 |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
| 電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
| 大阪府知事(10)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ | |



